- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 620502200075239 | 组织机构代码 | MA72G8UM-1 | |
| 统一信用代码 | 91620502MA72G8UM16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620502MA72G8UM16 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-03-23至2030-03-22 | 核准日期 | 2022-05-23 | |
| 登记机关 | 天水市秦州区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Jingxinyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市秦州区成纪大道碧桂园Z-1B108号 | |||
| 经营范围 |
食品、饮料及烟草制品专门零售;盐及调味品批发;肉、禽、蛋、奶及水产品批发;酒、饮料及茶叶批发;营养品和保健品批发;文具用品零售;糕点、糖果及糖批发;其他食品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||