- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2021-07-19 | 存续 |
工商注册号 | 320724000161386 | 组织机构代码 | MA26KFUL-9 | |
统一信用代码 | 91320724MA26KFUL95 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320724MA26KFUL95 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-27 | |
登记机关 | 灌南县行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Jingxinyuan Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 连云港市灌南县经济开发区光电产业园4号车间 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;电力设施器材制造;机械电气设备销售;电力行业高效节能技术研发;电子元器件制造;新型陶瓷材料销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|